2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Število prebivalcev | 640 | 664 | 677 | 672 |
Število moških | 308 | 329 | 332 | 335 |
Število žensk | 332 | 335 | 345 | 337 |
Površina naselja, km2 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
Gostota prebivalstva, preb/km2 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Teritorialne spremembe naselja | ni sprememb |
Viri podatkov: Centralni register prebivalcev in Register tujcev, MNZ ter Register prostorskih enot, GURS
Stanja: 1. 1. posameznega leta.
Od objave podatkov o prebivalstvu Slovenije po 1.1.2008 uporabljamo na Statističnem uradu Republike Slovenije spremenjeno statistično definicijo prebivalstva.